¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Plantilla

Ir abajo 
3 participantes
AutorMensaje
tito_tatengue

tito_tatengue



Plantilla  Empty
MensajeTema: Plantilla    Plantilla  EmptyVie Feb 22, 2013 12:37 am

Arqueros

Hossam Hosur 23 años (Egipto) 7-1-1-1
Didin Webe 34 años (Costa de Marfil) 7-1-1-1
Roger Checha 32 años (Camerún) 7-1-1-1

Defensores

Salom Papaya 26 años (Burkina Faso) 1-6-2-1 DEFENSOR POR DERECHA
Djamael Mene 30 años (Malí) 1-7-1-1 DEFENSOR CENTRAL
Salah Mafité 19 años (Nigeria) 1-6-2-1 DEFENSOR POR IZQUIERDA
Valmiro Rochez 31 años (Cabo Verde) 1-7-1-1 DEFENSOR CENTRAL
Seydou Pachin 33 años (Costa de Marfil) 1-7-1-1 DEFENSOR CENTRAL
Patier Asumumu 23 años (Gambia) 1-5-3-1 DEFENSOR CENTRAL Y POR DERECHA
Isacc Waka 25 años (Ghana) 1-7-1-1 DEFENSOR POR IZQUIERDA y DERECHA
Jonh Cloteyy 24 años (Ghana) DEFENSOR CENTRAL 1-6-2-1

Mediocampistas

Abdel Gedoffi 34 años (Túnez) 1-1-6-2 MEDIOCAMPISTA POR IZQUIERDA
Fantamady Becoco 22 años (Malí) 1-2-6-1 MEDIOCAMPISTA CENTRAL
Yassine Kantary 24 años (Marruecos) 1-1-6-3 POR IZQUIERDA Y POR DERECHA
Sunith Kelitit 19 años (Camerún) 1-1-6-2 MEDIOCAMPISTA POR IZQUIERDA
Nabil Zazarch 21 años (Congo) 1-1-5-3 MEDIOCAMPISTA POR DERECHA
Mbark Belala 28 años (Sudáfrica) MEDIOCAMPISTA CENTRAL 1-1-7-1
Karim Hamideu 31 años (Senegal) 1-1-5-3 MEDIOCAMPISTA OFENSIVO
Ousamah Elkeka 26 años (Túnez) MEDIOCAMPISTA CENTRAL 1-1-6-2

Delanteros

Lamine Treta 32 años (Camerún) 1-1-1-7 DELANTERO CENTRAL
Abdoulaye Yekih 24 años (Nigeria) 1-1-1-7 DELANTERO POR DERECHA
Matite Dopoju 21 años (Costa de Marfil) CENTRAL Y POR IZQUIERDA 1-1-1-7
Yatata Dodge 25 años (Sierra Leona) DELANTERO CENTRAL 1-1-2-7
Taribo Mancheka 33 años (Costa de Marfil) 1-1-2-6 DELANTERO POR IZQUIERDA



Volver arriba Ir abajo
Licha666
Administrador
Licha666



Plantilla  Empty
MensajeTema: Re: Plantilla    Plantilla  EmptyMiér Feb 27, 2013 12:55 am


Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H_Hosur 23 egi C 7 1 1 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Webe 34 cdm C 7 1 1 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Checha 32 cam C 7 1 1 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Papaya 26 buf R 1 6 2 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Mene 30 mal C 1 7 1 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Mafite 19 nig L 1 6 2 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Rochez 31 cav C 1 7 1 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Pachin 33 cdm C 1 7 1 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Asumumu 23 gam CR 1 5 3 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Waka 25 gha LR 1 7 1 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cloteyy 24 gha C 1 6 2 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Gedoffi 34 tun L 1 1 6 2 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Becoco 22 mal C 1 2 6 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Kantary 24 mar LR 1 1 6 3 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Kelitit 19 cam L 1 1 6 2 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Zazarch 21 con R 1 1 5 3 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Belala 28 sud C 1 1 7 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Hamideu 31 sen C 1 1 5 3 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Elkeka 26 tun C 1 1 6 2 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Treta 32 cam C 1 1 1 7 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Yekih 24 nig R 1 1 1 7 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dopoju 21 cdm CL 1 1 1 7 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Dodje 25 sle C 1 1 2 7 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Mancheka 33 cdm L 1 1 2 6 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
http://www.nonfreaks.com
Chojito
Administrador
Chojito



Plantilla  Empty
MensajeTema: Re: Plantilla    Plantilla  EmptyMar Mar 05, 2013 3:04 am


Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H_Hosur 23 egi C 7 1 1 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Webe 34 cdm C 7 1 1 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Checha 32 cam C 7 1 1 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Papaya 26 buf R 1 6 2 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Mene 30 mal C 1 7 1 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Mafite 19 nig L 1 6 2 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Rochez 31 cav C 1 7 1 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Pachin 33 cdm C 1 7 1 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Asumumu 23 gam CR 1 5 3 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Waka 25 gha LR 1 7 1 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cloteyy 24 gha C 1 6 2 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Gedoffi 34 tun L 1 1 6 2 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Becoco 22 mal C 1 2 6 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Kantary 24 mar LR 1 1 6 3 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Kelitit 19 cam L 1 1 6 2 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Zazarch 21 con R 1 1 5 3 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Belala 28 sud C 1 1 7 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Hamideu 31 sen C 1 1 5 3 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Elkeka 26 tun C 1 1 6 2 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Treta 32 cam C 1 1 1 7 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Yekih 24 nig R 1 1 1 7 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dopoju 21 cdm CL 1 1 1 7 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Dodje 25 sle C 1 1 2 7 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Mancheka 33 cdm L 1 1 2 6 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://portalargentoleague.foroargentina.net
Contenido patrocinado





Plantilla  Empty
MensajeTema: Re: Plantilla    Plantilla  Empty

Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla..
» Plantilla.
» Plantilla.
» Plantilla.
»  Plantilla

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
 :: Chumbo Tate-
Cambiar a: